Home - Return to Previous Page
	
		
	
	
	
		
	
		
			
				
																						
			
			
														
					
												
																			
											
					
																									
				
				
									
	
	
	
	
	
	
					
				
											
												
					
						
					
				
					
				
		
			
			
		
		
		
					
				
				
			
		
								
		
		
						
					
						
							
																	
																											
											
																												
				
			
			
			
		
		
	
	
		
	
	
		
				
	
		
				
	
		
				
	
		
		
	
		
				
				
		
                                    
            Spicer 10067231 Ring and Pinion, Dana 35 AdvanTEK/M200 Axle, Fits 2018+ Jeep Wrangler JL - 4.88 Gear Ratio - Rear Axle
Ring And Pinion
10067231
			
			
									
					DIFFERENTIAL RING AND PINION - DANA 35 AdvanTEK REAR 4.88 RATIO
							
						Availability: Ready to Ship
													
												
					
							
								Pricing: 
								  $388.79
							
																	Description
Features and Benefits
- Superior Metallurgy: Ensures more consistent, higher quality product.
- Hobbed and Shaved Gearing: Provides optimal mating to minimize stress and maximize life.
- Precision Heat-treating and Shot-peening: Delivers consistent quality, enhanced life by reducing residual stress and exceptional durability.
COMPATIBLE WITH APPLICATIONS
| Year Range | Make | Model | Submodel | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 Advantek Axle | 
| 2018 - 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | with Dana 35 Advantek Axle | 
| 2018 - 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | with Dana 35 Advantek Axle | 
| 2018 - 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | with Dana 35 Advantek Axle | 
| 2018 - 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S | with Dana 35 Advantek Axle | 
| 2018 - 2019 | Jeep | Wrangler | Sport | with Dana 35 Advantek Axle | 
| 2018 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Rear,with 4.88 Gear Ratio | 
| 2018 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Rear,with 4.88 Gear Ratio | 
| 2018 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Rear,with 4.88 Gear Ratio | 
| 2018 - 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | Rear,with 4.88 Gear Ratio | 
| 2018 - 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | Rear,with 4.88 Gear Ratio | 
| 2019 - 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe | with Dana 35 Advantek Axle | 
| 2019 - 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe | Rear,with 4.88 Gear Ratio | 
| 2020 - 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2020 - 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2020 - 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe | with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2020 - 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2020 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2020 - 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2020 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2020 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Freedom | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Willys | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Islander | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
| 2021 - 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | Rear,with 4.88 Gear Ratio,with Dana 35 AdvanTEK Rear Axle | 
Details
- 10067231
- 10067231
- Spicer
- Ready to Ship
- New
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 14.5 lbs.
- W8.2500” x H5.7500” x L8.2500”
Customer Reviews
 Total Reviews (0)
 Total Reviews (0)
																	You must login to post a review.
 
	
Write the First Review!